|
健康茶・ハーブティ・スパイス | ||||||||||||||||||||||||||
種類 | 別名 | 原産地 | 通称 | ||||||||||||||||||||||||
効能 | 成分 | ||||||||||||||||||||||||||
アニスシード | インド | ||||||||||||||||||||||||||
風邪、咳止め、喉の痛み、頭痛。 | |||||||||||||||||||||||||||
イチョウ | 銀杏 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||
血行を良くして動脈効果や冷え症改善 | フラボノイド類、ギンコライド | ||||||||||||||||||||||||||
緑茶 | 有機茶(緑茶) | 青茶 | エルダー | 西洋ニワトコ | 地中海 | ||||||||||||||||||||||
銘柄 | 産地 | 等級 | 銘柄 | 産地 | 等級 | 銘柄 | 産地 | 等級 | 風邪、インフルエンザ、花粉症。寒さや鼻水の暖和 | ||||||||||||||||||
西湖龍井 | 獅峰 | 雀舌 | 仙居碧緑 | 浙江省仙居 | 超特 | 正叢観音王 | 福建省安渓 | 特級 | オールスパイス | 百味こしょう、さんころし | 西インド諸島、ジャマイカ、メキシコ | ||||||||||||||||
西湖龍井 | 獅峰 | 特三 | 蓮城霧峰 | 浙江省麗水市 | 清品 | 安渓鉄観音 | 福建省安渓 | 特一 | 胡椒、クローブ、ナツメグ、シナモンの風味を持つ。 | ||||||||||||||||||
西湖龍井 | 梅花塢 | 特級 | 緑剣茶 | 浙江省諸暫市 | 名牌 | 安渓鉄観音 | 福建省安渓 | 特二 | オレガノ | ハナハッカ | 地中海西部、欧州南部 | ||||||||||||||||
西湖龍井 | 梅花塢 | 特一 | 湯記高山茶 | 浙江省明山郷 | 一類名優 | 安渓鉄観音 | 福建省安渓 | 特三 | ほろ苦い刺激的な香り。殺菌力。喘息、咳、痰を鎮める。利尿、ストレス解消、健胃作用 | ||||||||||||||||||
西湖龍井 | 梅花塢 | 特二 | 造形茶(工藝茶) | 安渓鉄観音 | 福建省安渓 | 特四 | オレンジフラワー | 中国 | |||||||||||||||||||
西湖龍井 | 梅花塢 | 特三 | 銘柄 | 産地 | 等級 | 安渓鉄観音 | 福建省安渓 | 一級 | リラックス、偏頭痛、不眠症。 | ||||||||||||||||||
西湖龍井 | 梅花塢 | 一級 | 緑牡丹 | 安徽省 | 特級 | 鳳凰單叢 | 広東省潮州 | 特級 | カキの葉 | 柿 | 中国 | ||||||||||||||||
西湖龍井 | 梅花塢 | 二級 | 海貝叶珠 | 安徽省 | 特級 | 鳳凰單叢 | 広東省潮州 | 一級 | 風邪の予防。美肌づくり。 | ビタミンC | |||||||||||||||||
西湖龍井 | 西湖(区) | 特一 | 綿上添花 | 安徽省 | 一級 | 凍頂尓龍 | 台湾 | 特級 | カルダモン | しょうずく | インド | ||||||||||||||||
西湖龍井 | 西湖(区) | 特二 | 綿上添花 | 安徽省 | 特級 | 凍頂尓龍 | 台湾 | 一級 | 香りの王様。清涼感。独特の強い香りを持つスパイス。 | ||||||||||||||||||
龍井 | 浙江省 | 特一 | 仙桃献瑞 | 安徽省 | 特級 | 白豪烏龍 | 台湾 | 一級 | ギムネマ | インド | |||||||||||||||||
龍井 | 浙江省 | 一級 | 花開富貴 | 福建省 | 特級 | (東方美人) | 肥満や糖尿病の予防。炭水化物の吸収抑制。 | ギムネマ酸 | |||||||||||||||||||
龍井 | 浙江省 | 二級 | 金銀花 | 福建省 | 特級 | 岩茶(巌茶) | キャラウェイ | ひめう、いきょう | 西アジア | ||||||||||||||||||
龍井 | 浙江省 | 三級 | 茉莉菊花 | 福建省 | 特級 | 銘柄 | 産地 | 等級 | さわやかな甘味とほろ苦さ、歯ざわりが魅力のスパイス。 | ||||||||||||||||||
龍井 | 浙江省 | 四級 | 茉莉綉球 | 福建省 | 特級 | 大紅袍(小紅袍) | 福建省武夷山 | 特級 | キンモクセイ | 金木犀 | 中国 | ||||||||||||||||
東山碧螺春 | 江蘇省東山 | 特級 | 茉莉茘枝 | 福建省 | 特級 | 鉄羅漢 | 福建省武夷山 | 特級 | 楊貴妃の愛した香り | ||||||||||||||||||
東山碧螺春 | 江蘇省東山 | 一級一号 | 茉莉三色花 | 福建省 | 特級 | 白牡丹 | 福建省武夷山 | 一級 | グァバ | シジウム | 東南アジア | ||||||||||||||||
東山碧螺春 | 江蘇省東山 | 一級二号 | 茉莉千日紅 | 福建省 | 特級 | 閩北水仙 | 福建省閩北 | 特級 | 糖尿病、高血圧 | ビタミンA・C、カルシュウム | |||||||||||||||||
東山碧螺春 | 江蘇省東山 | 二級 | 茉莉金元宝 | 福建省 | 特級 | 安渓黄金桂 | 福建省安渓 | 特級 | くま笹 | 隈笹(くまざさ) | 日本 | ||||||||||||||||
黄山毛峰 | 安徽省黄山 | 雀舌一号 | 茉莉花龍吐珠 | 福建省 | 特級 | 安渓色種 | 福建省安渓 | 一級 | 体臭、口臭予防。便秘解消。防菌作用、血液浄化、アレルギー体質改善。 | ||||||||||||||||||
黄山毛峰 | 安徽省黄山 | 雀舌 | 茉莉一点花 | 福建省 | 特級 | 白茶 | クミン | うまゼリー | エジプト | ||||||||||||||||||
黄山毛峰 | 安徽省黄山 | 特一 | 花茶(加工茶) | 銘柄 | 産地 | 等級 | 強い香りと僅かな苦味、辛さが特徴。 | ||||||||||||||||||||
安吉白片 | 浙江省 | 特級 | 銘柄 | 産地 | 等級 | 白亳銀針 | 福建省 | 特級 | くわの葉 | 桑 | 中国 | ||||||||||||||||
信陽毛尖 | 可南省 | 特級 | (揉加工茶) | 黄茶 | 発汗促進、抗細菌、冷却作用。利尿作用、強壮作用、血圧を下げる効果。 | ||||||||||||||||||||||
南京雨花茶 | 安徽省南京市 | 特級 | 茉莉雪花 | 納西省 | 極品 | 銘柄 | 産地 | 等級 | コーンフラワー | 南欧州/東欧州 | |||||||||||||||||
安化松針 | 湖南省 | 特級 | 茉莉女児環 | 福建省 | 特級 | 君山銀針 | 湖南省 | 特級 | 利尿効果、強壮作用。煎じ汁で眼の炎症や疲れ眼。 | ||||||||||||||||||
涌渓火青 | 安徽省 | 特級 | 茉莉碧螺春 | 福建省 | 特級 | 霍山黄芽 | 安徽省黄山 | 特級 | コリアンダー | 香葉、バクチ、こずいし | 地中海沿岸 | ||||||||||||||||
太平猴塊 | 安徽省 | 特級 | 茉莉龍珠王 | 福建省 | 特級 | 黒茶 | レモンに似た芳香、甘さと微かな辛味。独特の強い香りのスパイス。 | ||||||||||||||||||||
六安爪片 | 安徽省 | 特級 | 茉莉梅花 | 福建省 | 特級 | 銘柄 | 産地 | 等級 | シソ | 紫蘇 | 中国 | ||||||||||||||||
都勺毛尖 | 貴州省 | 特級 | 茉莉真珠 | 福建省 | 特級 | 普洱茶(散茶) | 雲南省 | 大金竜 | アレルギーの暖和、貧血の予防。食欲増進、鎮静作用、風邪。 | ペリルアルデヒド | |||||||||||||||||
雪水雲緑 | 浙江省雪水峰 | 特級 | 茉莉黒花珠 | 福建省 | 特級 | 宮廷普洱茶(散茶) | 雲南省 | 特級 | ジャーマンカムミー | カモマイル、カシミレ | 中国 | ||||||||||||||||
顧渚紫箏 | 浙江省 | 特級 | (散茶) | 普洱茶(散茶) | 雲南省 | 特級 | 安眠、消化促進、食欲増進、発汗作用。体を温め。目の疲れ。 | ||||||||||||||||||||
蘆山雲霧 | 江西省蘆山 | 特級 | 茉莉大白針 | 福建省 | 特級 | 普洱茶(散茶) | 雲南省 | ジャスミン | 茉莉、ソケイ | 中国 | |||||||||||||||||
蒙頂萌芽 | 四川省 | 特級 | 茉莉銀針 | 福建省 | 特級 | 金沱茶 | 雲南省 | 超特級 | リラックス効果、沈んだ気分を高める。 | ||||||||||||||||||
狗牯脳茶 | 江西省 | 特級 | 茉莉毫尖 | 福建省 | 特級 | 普洱茶(箱) | 雲南省 | ジュニパー | アルバニア | ||||||||||||||||||
金奨恵明茶 | 浙江省 | 特級 | 茉莉花茶 | 福建省 | 特級 | 普洱茶珍蔵15年 | 雲南省 | 老廃物や毒素を排出働き。発汗作用、利尿作用。 | |||||||||||||||||||
雀舌明芽 | 安徽省黄山 | 雀舌 | 桂花烏龍 | 福建省 | 一級 | 普洱茶珍蔵 7年 | 雲南省 | スギナ | 杉菜 | 中国 | |||||||||||||||||
紫筍茶 | 浙江省 | 特級 | 糯米香茶 | 雲南省 | 特級 | 普珥竹筒茶 | 雲南省 | 特級 | アレルギー症状の改善、便秘解消。咳止、解熱 | ビタミン、ミネラル、ケイ酸、サポニン | |||||||||||||||||
江山緑牡丹 | 浙江省江山 | 特級 | 花茶(香花) | 紅茶 | ステビア | 中国 | |||||||||||||||||||||
三杯香 | 浙江省泰順 | 特級 | 銘柄 | 産地 | 等級 | 銘柄 | 産地 | 等級 | お砂糖yりも甘い不思議な草 | ||||||||||||||||||
叙友時雨 | 安徽省績渓 | 特級 | 七彩花 | 祁門工茶紅茶 | 安徽省 | 禮茶 | ストロベリーリーフ | 野苺の葉 | 南欧州 | ||||||||||||||||||
叙友香茖 | 安徽省績渓 | 特級 | 康乃馨 | 特級 | 祁門工茶紅茶 | 安徽省 | 特茶 | ホルモンのバランス、肌のトラブル、ニキビ | |||||||||||||||||||
雨明春 | 浙江省徳省 | 一級 | 蓮心 | 福建省 | 特級 | 祁門工茶紅茶 | 安徽省 | 特級一 | セイジ | 地中海 | お医者様のハーブ | ||||||||||||||||
毛尖茶 | 浙江省品梅 | 一級 | 金猴茶 | 特級 | 嗔紅 | 雲南省 | 礼品 | 強壮作用、消化促進、更年期障害。頭痛、精神疲労。うがい薬としても | |||||||||||||||||||
嗔紅 | 雲南省 | 特一 | タイム | 地中海沿岸 | |||||||||||||||||||||||
中國茶 茶葉確認できます。本物ここにあり! | 健康茶 | 喉、発汗作用。殺菌,防腐作用。アレルギー性鼻炎、疲労回復。 | |||||||||||||||||||||||||
紅山雪(雪操) | 産地:チベット自治区(西蔵) | 銘柄 | 産地 | 等級 | タンポポ | ダンディリオン | イタリア | ||||||||||||||||||||
苦丁茶(釘形) | 肝臓にも良い | ビタミンA,カリウム等ミネラル | |||||||||||||||||||||||||
「幻の中国茶」 ラマ僧から入手した一品 ※非常に入手困難な中国茶です。限定30杯。 人を寄せ付けぬ霊峰に生え、雪の下でも芽が吹く生命力をもった高山茶。 コレステロール、血圧・脂肪、肥満、心臓、虚弱体質に。 |
苦丁茶(螺形) | ディールシード | インド | ||||||||||||||||||||||||
苦瓜茶 | 鎮静作用、不眠症。 | ||||||||||||||||||||||||||
八宝茶 | どくだみ | 中国 | |||||||||||||||||||||||||
減 肥 茶 | 便秘、吹出物、むくみ。リフレッシュ。 | ||||||||||||||||||||||||||
ナツメグ | にくずく | モロッコ諸島 | |||||||||||||||||||||||||
三叶減肥茶 | 中国 | エキゾチックな甘いか香りと、帆のかな苦味と渋みを持つスパイス。 | |||||||||||||||||||||||||
宝樹痩健康茶 | 台湾 | ハイビスカス | ローゼル・カルカーデ | アフリカ | |||||||||||||||||||||||
利尿効果、代謝促進、強壮、便通。肉体疲労。眼精疲労。 | クエン酸、ビタミンC,ミネラル | ||||||||||||||||||||||||||
バジル | メボウキ | 地中海 | 爽やかな香り | ||||||||||||||||||||||||
|
住所:横浜市西区高島2-8-11 電話:045−444−0071 Web: http://www.cha-cafe.jp/ |
胃炎、胃痙攣、胃酸過多。神経系にも効果。リラックス効果。 | |||||||||||||||||||||||||
はすの葉 | 蓮 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||
止血、血圧降下、解熱作用。心臓活力鎮、腎臓活力強壮効果。 | |||||||||||||||||||||||||||
バナバ | おおばなさるすべり | フィリッピン | 体の脂肪を溶かす | ||||||||||||||||||||||||
血糖を避ける成分。体内の脂肪分を溶かす作用。血圧を下げる。肥満解消。 | |||||||||||||||||||||||||||
びわの葉 | 枇杷 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||
食欲増進、利尿、便秘解消。抗炎症作用。 | |||||||||||||||||||||||||||
YOKOHAMA CAFE | フェンネルシード | 茴香(ういきょう) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||
穏やかな利尿作用、興奮作用。眼疲労改善、歯痛、咳止め。 | |||||||||||||||||||||||||||
小 売 | 営業時間 | ブルーマロー | マルパ、ウスベニアオイ | 米国 | 夜明けのティザーヌ | ||||||||||||||||||||||
高級中國茶 | 咳、気管支炎など呼吸器系。花粉症。 | ||||||||||||||||||||||||||
月・火・木・金・土曜日 | ペバーミント | 西洋薄荷(はっか) | 地中海 | ||||||||||||||||||||||||
200種類取扱い | 健康茶・ハーブ | 12:00〜21:00(LO) | 神経や疲労を和らげる。頭痛、安眠、消化促進、気管支炎、風邪。 | ||||||||||||||||||||||||
マジョラム | マヨラナ | 地中海 | 自然の睡眠薬 | ||||||||||||||||||||||||
日曜祭日 | 食欲増進、毒素排出、肝臓強化。咳、気管支援。 | ||||||||||||||||||||||||||
店内喫茶 | 食 事 | 15:00〜21:00(LO) | マリーゴールド | トウキンセンカ | 中央アジア | ダイエットと美容 | |||||||||||||||||||||
利尿、発汗、興奮。通経薬として。皮膚の炎症抑制。 | |||||||||||||||||||||||||||
中國茶 | 湯豆腐膳 | 900円 | 水曜日 | めぐすりの木 | 落葉高木 | 日本 | 目は肝の窓 | ||||||||||||||||||||
釜飯膳 | 900円 | 17:00〜21:00(LO) | 目の健康と美容。 | ||||||||||||||||||||||||
健康茶・ハーブティ | おでん茶飯膳 | 800円 | ヨモギ | 蓬 | 日本 | ||||||||||||||||||||||
各種 会席 | 1400円〜 | 不定休 | 冷え症、腰痛、肥満解消。 | ||||||||||||||||||||||||
抹 茶 | 濱懐石 | 2500円 | ラベンダー | 地中海 | |||||||||||||||||||||||
茶事懐石 | 4000円 | 年末年始休み | 不眠症、偏頭痛、目眩。喘足、気管支援。高血圧、リュウマチ。 | ||||||||||||||||||||||||
煎茶・玉露 | 日本酒 | 純米酒各種 | リコリス | 甘草 | 中国 | ||||||||||||||||||||||
|
咳止め。健胃作用、食欲改善。 | ||||||||||||||||||||||||||
焙煎珈琲 | リンデン | ライムツリー | 北欧 | ||||||||||||||||||||||||
神経を鎮め、眠りを誘う。 | |||||||||||||||||||||||||||
紅 茶 | 横浜駅東口 | ルイボスティー | アスパラサス・リネアリス | 南アフリカ | |||||||||||||||||||||||
老化防止、活性酸素を取り除く成分が豊富。アトピー体質改善、アレルギー体質改善。 | |||||||||||||||||||||||||||
甘 味 | 徒歩 5分 |
レッドクローバー | むらさきつめくさ | 欧州 | |||||||||||||||||||||||
血液浄化、肌のトラブル、関節炎。咳、痰。更年期障害、生理痛・不順改善。 | イソフラボン | ||||||||||||||||||||||||||
香 席 | レディースマントル | 南ヨーロッパ | |||||||||||||||||||||||||
中央郵便局・崎陽軒本店 間を過ぎ | 美肌効果、ニキギ防止。 | ||||||||||||||||||||||||||
酒類・健康酒 | 万里橋渡り | レモングラス | レモンガヤ | インド | |||||||||||||||||||||||
日産ビル途中 | 消化促進、胃腸全般に効果。貧血にも。 | ||||||||||||||||||||||||||
一品料理 | 万里橋のローソンから50m先 | レモンバーベナ | ボウシュウボク | 南アメリカ、中央アメリカ | |||||||||||||||||||||||
消化促進、強壮効果。月経による偏頭痛、肝臓、リュウマチ,痛風。 | |||||||||||||||||||||||||||
煙 管 | レモンバーム | メリッサ | 地中海 | ||||||||||||||||||||||||
精神疲労回復。消化、発汗作用、風邪。 | |||||||||||||||||||||||||||
ローズヒップ | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||
夏バテ防止。利尿効果。 | レモン60倍のビタミンC。ビタミンA,B,E。 | ||||||||||||||||||||||||||
ローズピンク | 薔薇 | 中国 | 女性の美と健康 | ||||||||||||||||||||||||
神経を鎮め、気力回復。肝臓や胃腸の疲れ。便秘。ホルモンのバランス。 | |||||||||||||||||||||||||||
ローズマリー | マンレンロウ | 地中海 | 若返りのお茶 | ||||||||||||||||||||||||
リフレッシュ、集中力向上。脳活性化、記憶力増強。強壮作用、疲労回復、頭痛、風邪、神経 | |||||||||||||||||||||||||||
ローズレッド | 薔薇 | 中国 | 女性の美と健康 | ||||||||||||||||||||||||
神経を鎮め、気力回復。肝臓や胃腸の疲れ。便秘。ホルモンのバランス。 | |||||||||||||||||||||||||||
黄山野菊花 | 黄 | 野菊 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||
疲れ眼 | |||||||||||||||||||||||||||
黄山貢菊 | 白 | 野菊 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||
疲れ眼 | |||||||||||||||||||||||||||
菊の頭花 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||
疲れた頭、かすみ目、充血。リフレッシュ。 | カルシュウム | ||||||||||||||||||||||||||
474 | 紅花 | サフラワー | ペルー | ||||||||||||||||||||||||
47 | 婦人病、生理痛、冷え症。 | ||||||||||||||||||||||||||
羅布麻 | バシクルモン | 中国 | |||||||||||||||||||||||||
新陳代謝を促進する。肥満予防、高血圧の予防 | |||||||||||||||||||||||||||
※各効能は、それぞれその効果があると「言われている内容」です。医薬品ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||